AT609E是一款LTE Cat1的无线通讯物联网模组,支持LTE-FDD/LTE- TDD。
支持数据通讯,具有丰富的外围接口,可为客户的应用提供数据及语音通讯(支持PCM)功能。
AT609E能满足多种M2M的应用需求,诸如4G无线POS机、PDA、POC、故事机、云喇叭等等。
AT609E是贴片式模组,共有94个引脚,其中44个LCC引脚,剩余的50个为LGA引脚。
AT609E模组主要性能:
特征 | 说明 |
网络制式 | ■ LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 ■ LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
供电 | ■ VBAT供电电压范围:3.3V~4.5V; ■ 典型供电电压:3.8V; |
发射功率 | ■ Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands ■ Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands |
LTE特性 | ■ LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps ■ LTE-TDD:最大下行速率7.5Mbps,最大上行速率1Mbps |
网络协议 | ■ TCP/UDP/MQTT/HTTP/HTTPS/PPP/FTP/SSL/NITZ /SMTP*等 ■ 支持PAP和CHAP协议 |
短消息(SMS) | ■ 文本与PDU模式 ■ 点对点短信收发 ■ 短信小区广播 ■ SMS存储:(U)SIM卡 |
(U)SIM卡接口 | ■ 支持双USIM/SIM卡:1.8V/3.0V |
PCM接口* | 外接Codec芯片: ■ 支持从模式 ■ 支持短帧模式 ■ 支持16位线性编码格式 |
I2C接口 | ■ 支持标准模式最大速率100Kbps,高速模式下可达400Kbps |
UART接口 | ■ AT串口(MAIN_UART) ◇ 用于AT命令,LTE数据传输 ◇ 波特率最大为921600bps,默认115200bps ◇ 支持RTS和CTS硬件流控 ■ Debug串口(DBG_UART) ◇ 用于软件调试输出部分日志 ◇ 波特率:115200bps |
USB接口 | ■ 兼容USB2.0(只支持从模式),数据传输最大达480Mbps ■ 用于AT命令传输、数据传输、固件调试和固件升级 ■ USB虚拟串口驱动,支持Linux2.6-5.4 、Windows7/8/10等操作系统下使用* |
功能按键接口 | ■ 开机/关机、复位接口 |
天线接口 | ■ 4G LTE天线(ANT_MAIN) 50Ω RF特性阻抗 |
AT命令 | ■ 符合3GPP TS 27.007、3GPP TS 27.005定义的命令 ■ 增强型AT Command |
软件升级 | ■ 可通过USB或者FOTA升级 |
温度范围 | ■ 工作温度范围:-35℃~75℃ ■ 扩展工作温度:-40℃~85℃ |
物理特性 | ■ 尺寸:17.7(L)x15.8(W)±0.10mm 厚:2.4(H)±0.2mm ■ 重量:约2.0g ■ 器件均符合EU RoHS标准 |
* 注:部分功能待开发。
模组工作温度尽可能在(-35℃~75℃范围),在此范围值符合3GPP标准要求。若在扩展工作温度(-40℃~85℃)范围时,模组能够保持工作状态,仅部分指标如:输出功率等参数,可能会超出LTE、3GPP标准的范围。
AT609E模组采用LCC+LGA封装,共有94个引脚,包括:
² 电源供电
² 开/关机接口
² 复位接口
² UART接口
² USB接口
² PCM接口*和I2C接口
² USIM卡接口
² ADC接口
² GPIO接口*
² 工作显示状态接口
² LTE射频接口
*注:部分接口在开发中